| No. | Subject | Model | Sample Name | Separation method |
| 150 | CP-WX series / P40ST, P50VT2 | Single-walled carbon nanotubes | Density-gradient centrifugation | |
| 149 | CS series / S110AT | Adenovirus | Multi-step centrifugation | |
| 148 | CP-WX series / P32CT | Submicron particles | Continuous flow separation using density-gradient solution | |
| 147 | T15A45 / CF-GX GX2 | Genomic DNA | CTAB method | |
| 146 | R8S / CR-G3 series | bentonite | Pelleting | |
| 145 | CS150GX2 / S100AT6 | metal nano-colloids | Pelleting | |
| 144 | CT15E/15RE T15A61/62 | RNA | Filtration | |
| 143 | CT15E/15RE T15A61/62 | Genomic DNA | Filtration | |
| 142 | CR-G3 series / R8S | mitochondoria | Pelleting | |
| 141 | CS150NX / S50ST | ribosome | Density-gradient centrifugation | |
| 140 | CS150NX / S50A | influenza virus | Density-gradient centrifugation | |
| 139 | CP-WX series / P32AT | Noro Virus | Pelleting | |
| 138 | CS-GX2 series / S52ST | latex particle | Density-gradient centrifugation | |
| 137 | CP-WX series / P50A3 | Rice Dwarf Virus | Pelleting | |
| 136 | CS-GX2 series / S100AT4 | Ink | Pelleting | |
| 135 | CP-WX series / P70AT | paint | Pelleting | |
| 134 | CS-GXL series / S140AT | Ink | Density-gradient centrifugation | |
| 133 | CP-WX series / P70AT2 | plasmid DNA | Isopycnic separation | |
| 132 | CP-WX series / P35ZT | Hepatitis B antigens | Density-gradient centrifugation | |
| 131 | CP-WX series / P35ZT | Hepatitis B antigens | Density-gradient centrifugation | |
| 130 | CP-WX series / P35ZT | Hepatitis B antigens | Density-gradient centrifugation | |
| 129 | CS-GXL series / S52ST | Carbon nanotubes | Density-gradient centrifugation | |
| 126 | CF16RX/15RX T15A38 |
Protein solution | Ultrafiltration (Microcon) |
|
| 125 | CF16RX/12RX/9RX T6AP31 |
Protein solution | Ultrafiltration (Ultra-4) |
|
| 124 | CR-G series | Fine powder dispersed water | Differential pelleting centrifugation | |
| 123 | CR-G series | Cell membranes | Density gradient centrifugation | |
| 122 | CR-G series | Organelles | Isopycnic centrifugation | |
| 112 | S55A | Organelle | Differential pelleting centrifugation |
|
| 111 | S55A | Organelle | Differential pelleting centrifugation |
|
| 110 | P28S | Organelle | Density gradient centrifugation |
|
| 109 | P55ST2 | Organelle | Density gradient centrifugation |
|
| 108 | S52ST | Organelle | Density gradient centrifugation |
|
| 106 | CS150/120GXL S80AT3 |
Rotavirus | Pelleting | |
| 105 | CS150/120GXL S80AT3 |
Small range structured virus | Pelleting | |
| 104 | S52ST | Small range structured virus | Pelleting | |
| 103 | S140AT | Lipoprotein | Differential floating separat | |
| 101 | P28S2 | Triton extracted from culture nervous tissues | Rate-zonal separation | |
| 97 | R10H | Purification of DNA sequencing samples | High speed micro-plate centrifugation | |
| 96 | R10H | Purification of a PCR product | High speed micro-plate centrifugation | |
| 90 | S100NT | Lipoprotein | Floating equilibrium separation | |
| 89 | S80AT3 | Lipoprotein | Differential floating separat | |
| 88 | R7AF2 | E.coli. | Pelleting | |
| 87 | R6S | DNA (λ/Hind III) |
Pelleting | |
| 86 | R9AF | E.coli. | Pelleting | |
| 85 | S80AT3 | Plasmid DNA | Step mode operation |
|
| 84 | S80AT3 | Plasmid DNA | Isopycnic separation | |
| 82 | S140NT | Plasmid DNA | Isopycnic separation | |
| 81 | S150AT | Lipoprotein | Differential floating separat | |
| 80 | S150AT | Plasmid DNA | Step mode operation |
|
| 77 | S100NT | RNA of cell line | Pelleting | |
| 76 | S150AT | RNA of cell line | Pelleting | |
| 70 | P100AT | Lipoprotein | Differential floating separat | |
| 69 | P100AT | Lipoprotein | Differential floating separat | |
| 64 | S120AT3 | Lipoprotein | Differential floating separat | |
| 62 | S100AT5 | Chloroplast DNA | Isopycnic separation | |
| 61 | P28S | Chloroplast | Density gradient centrifugation |
|
| 60 | RP120NT | Lasmid DNA | Step mode operation | |
| 59 | RP120NT | Plasmid DNA | Iopycnic separation | |
| 57 | P100AT | Lipoprotein | Differential floating separation | |